План приёма на юридический факультет БГУ в 2020 году
Дневная форма обучения:
Специальность | Бюджетное обучение | Платное обучение | |
Правоведение | 87 | 109 | |
Правоведение (для выпускников УССО) | 10 | 15 | |
Экономическое право | 13 | 39 | |
Политология | 2 | 25 | |
Всего | 112 | 188 |
Заочная форма обучения:
Специальность | Бюджетное обучение | Платное обучение | |
Правоведение | 19 | 53 | |
Правоведение (для выпускников УССО) | 20 | 75 | |
Всего | 39 | 128 | |
Правоведение (2-е высшее образование) | - | 76 | |
Всего | - | 76 |
Информация - с сайта "Абитуриент БГУ"
Обработка - О.Н.Знак